CURRICULUM VITAE
| Data Pribadi |
Nama : Drs. Ch Heru Subroto,M.Pd
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 20 April 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Status Pernikahan : Menikah
Alamat : Jl. Flamboyan IV/2 Kertosari Temanggung
| Pendidikan |
- 1967-1973 : SD Polanharjo Klaten
- 1973-1976 : SMP Polanharjo
- 1976-1980 : SMA N 2 Klaten
- 1980-1985 : S1 Teknik Bangunan, IKIP Yogyakarta
- 2000-2004 : S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri
Yogyakarta
| Pendidikan Non Formal |
- PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pendidikan di dalam dan luar negeri
| No | Nama Diklat yang diikuti | Lama Diklat | Tahun | Institusi Penyelenggara | Tempat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Penataran Guru SMKTA Teknologi | 1 bulan | 9 Sept s/d 8 Okt 1988 | VEDC Malang | Malang |
| 2 | PBME | 24 hari | 21 Okt s/d 9 Nop 1991 | Depdikbud Jateng | Jakarta |
| 3 | PBME | 24 hari | 10 Mei s/d 4 Juni 1992 | Depdikbud Jateng | Balitbang Dikbud |
| 4 | DPP, Rutin & SPP | 4 hari | 23 Nop s/d 26 Nop 1992 | Depdikbud Jateng | Magelang |
| 5 | Kerja Magang Industri | 21 hari | 11 Jan s/d 30 Jan 1993 | PPPGT Bandung | Bandung |
| 6 | Bahasa Inggris | 4 bulan | 1 Peb s/d 31 Mei 1994 | PPPGT Bandung | Satya Wacana |
| 7 | RIPS SMK Repelita VI | 6 hari | 15 Okt s/d 20 Okt 1994 | Depdikbud Jateng | Ungaran |
| 8 | Pengembangan SDM | 5 hari | 10 Juli s/d 14 Juli 1995 | PPPGT Bandung | Magelang |
| 9 | Manajemen Sekolah Calon Kepala SMK | 5 minggu | 16 Jan s/d 25 Peb 1995 | PPPGT Bandung | Bandung |
| 10 | PKS & Evaluasi RIPS Repelita VI | 6 hari | 18 Agst s/d 23 Agst 1995 | Depdikbud Jateng | Semarang |
| 11 | Pemantapan RIPS | 6 hari | 25 Agst s/d 30 Agst 1996 | Depdikbud Jateng | Bandungan |
| 12 | Majelis Sekolah | 3 hari | 20 s/d 22 Mar 1997 | Depdikbud Jateng | Ungaran |
| 13 | Evaluasi Keberhasilan SMK | 6 hari | 26 Peb s/d 3 Mar 1997 | Depdikbud Jateng | Bandungan |
| 14 | Pengelola Ebtanas SMK | 4 hari | 20 Mar s/d 23 Mar 1998 | Depdikbud Jateng | Bandungan |
| 15 | IHT Kur. SMK | 10 hari | 26 Okt s/d 5 Nop 1998 | PPPGT Bandung | Kebumen |
| 16 | Pengelolaan SMK | 12 hari | 27 Nop s/d 10 Des | PPPGP Cianjur | Cianjur |
| 17 | IHT Kur. 1999 | 12 hari | 22 Jul s/d 4 Agst 1999 | PPPGT Bandung | Magelang |
| 18 | Pengelolaan SMK | 6 hari | 29 Nop s/d 4 Des 1999 | PPPGT Bandung | Bandung |
| 19 | SBI | 4 hari | 10 Okt s/d 13 Okt 2001 | PPPGT Bandung | Bandung |
| 20 | English Proficiency | 1 hari | 30 Nop 2001 | VEDC Jakarta | Magelang |
| 21 | Awareness ISO 9001 | 3 hari | 16 Peb s/d 18 Peb 2004 | ATMI Surakarta | Magelang |
| 22 | Internal Auditing Skill ISO 9001 | 6 hari | 14 Apr s/d 20 Apr 2004 | ATMI Surakarta | Magelang |
| 23 | Program Kemitraan Kepala Sekolah | Jul 2005 s/d Mei 2006 | Dirjen PMPTK | Jakarta | |
| 24 | Bimtek Penulisan KTI | 9 hai | 13 s/d 22 Juli 2006 | LPPM UNS | Surakarta |
| 25 | ESQ | 3 hari | 14 Des s/d 16 Des 2006 | Depdagri Reg. Yogyakarta | Yogyakarta |
| 26 | Diklat Teaching Clinic | 30 jam | 2009 | Disdik Prop | LPMP |
| 27 | Kemitraan Sekolah | 14 hari | 2009 | PMPTK Diknas | Jakarta |
| 28 | Maximized Manhood | 3 hari | 2009 | Christian Man Networking | Yogyakarta |
| 29 | Kursus Bhs. Inggris | 3 bulan | 2008 | SEAMEO | SEAMEO Jakarta |
| 30 | Icexcels | 3 bulan | 2008 | SEAMEO | SEAMEO Jakarta |
| 31 | Lead Auditor QMS | 5 hari | 2008 | TUV International | Jakarta |
| 32 | Managemen SMK | 11 hari | 2008 | Inwent German | German |
| 33 | Awareness ISO 9001:2015 | 1 hari | 2016 | TRID | Yogyakarta |
| 34 | Resertifikasi Asesor Sekola/Madrasah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 | 3 hari | 2018 | Badan Akreditasi Nasional Jawa Tengah | Semarang |
| 35 | Pelatihan Asesor Sekolah/Madrasah Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Tengah | 5 hari | 2018 | Badan Akreditasi Nasional Jawa Tengah | Semarang |
| 36 | ISO 19011:2018 | 1 hari | 2020 | TRID | Yogyakarta |
| 37 | ISO 21001:2018 | 2 hari | 2020 | TRID | Yogyakarta |
| 38 | ISO 37001:2016 | 2 hari | 2020 | TRID | Yogyakarta |
- Pertemuan Ilmiah (Simposium / Seminar / Konferensi )
| No | Nama Kegiatan yang diikuti | Kedudukan/peranan (peserta, penyaji, nara sumber) | Bulan / tahun | Keterangan penyelenggara |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seminar Peningkatan Peran Guru | Pembahas | 1997 | Lokal |
| 2 | Seminar Organisasi dan Administrasi Pendidikan | Peserta | 1990 | Lokal |
| 3 | Seminar Ketertiaban FPTK Dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi | Peserta | 1991 | Lokal |
| 4 | Seminar Nasional | Peserta | 1991 | Nasional |
| 5 | Lokakarya Pengembangan Institusi Pasangan dan Majelis Sekolah | Peserta | 1992 | Lokal |
| 6 | Seminar “ Guru-guru kejuruan menjawab Tantangan” | Peserta | 1993 | Lokal |
| 7 | Seminar “Peluang dan Tantangan Menjadi Mitra Kerja PLN” | Peserta | 1994 | Lokal |
| 8 | Seminar Program Pelatihan Berproduksi | Peserta | 1995 | Lokal |
| 9 | Seminar “Partisipasi Industri Dalam Pelaksanaan PSG Pada SMK” | Peserta | 1995 | Nasional |
| 10 | Lokakarya Penyusunan Program Pendidikan Sistem Ganda | Peserta | 1995 | Lokal |
| 11 | Seminar Program Pelatihan Berproduksi | Peserta | April 1996 | Nasional |
| 12 | Seminar “Partisipasi Industri Dalam Pelaksanaan PSG Pada SMK” | Peserta | 1996 | Lokal |
| 13 | Seminar “Meningkatkan kepedulian masyarakat Sekolah Terhadap Bahaya Penyelahgunaan Narkoba” | Peserta | 2000 | Lokal |
| 14 | Seminar dan Lokakarya Hasil Uji Kompetensi siswa SMK | Peserta | 2001 | Lokal |
| 15 | Pengkajian Dampak Pelaksanaan Desentralisasi terhadap Pengelolaan Pendidikan | Penulis Makalah | 2002 | Nasional |
| 16 | Symposium “Standardisasi of Vocationla Education 2002” | Peserta | 2002 | Nasional |
| 17 | Metal Project Competency Based Training | Peserta | 2002 | Internasional |
| 18 | Decetralised Managemen and autonomy | Peserta | 2002 | Internasional |
| 19 | Workshop OJT and joint meeting producer and consumer | Peserta | 2002 | Internasional |
| 20 | Seminar peningkatan perekonomian daerah | Peserta | 2003 | Lokal |
| 21 | Seminar dan lokakarya evaluasi program sertifikasi industri | Peserta | 2003 | Lokal |
| 22 | Seminar Nasional “Reformasi Pendidikan” | Peserta | 2004 | Nasional |
| 23 | Workshop “Optimalisasi Fungsi dan peran komite sekolah” | Peserta | 2004 | Lokal |
| 24 | Seminar Nasional Pilkada | Peserta | 2005 | Lokal |
| 25 | Seminar E-Government | Peserta | 2007 | Lokal |
| 26 | ISO 9001 : 2008 | Peserta | Des 2008 | IRCA International |
| 27 | Implementasi ISO | Penyaji | April 2009 | Politeknik Undip |
| 28 | Kemitraan Sekolah | Peserta | Juni 2009 | PMPTK Diknas |
| 29 | Seminar IT | Penyaji | 8 Juni 2010 | UKSW Salatiga |
| Pengalaman Kerja |
- Riwayat Pekerjaan
Tahun 1985 – 1995 Guru SMK N 1 Magelang
Tahun 1996 – 1998 Kepala Sekolah SMK N 2 Kebumen
Tahun 1998 – 2011 Kepala Sekolah SMK N 1 Magelang
- Pengalaman Kunjungan ke luar negeri
| No | Negara yang Dituju | Tahun | Tujuan Kunjungan | Lama Kunjungan | Dibiayai oleh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Singapore | 2004 | Studi Banding | 4 hari | Komite Sekolah |
| 2 | Taiwan | 2005 | Undangan | 7 hari | Pem. Taiwan |
| 3 | German | 2004 | Studi Banding | 7 hari | Dinas Prop |
| 4 | German | 2006 | Studi Banding | 7 hari | Diknas/PSMK |
| 5 | China | 2007 | Kunj. Indust. MoU | 6 hari | Diknas/PSMK |
| 6 | German | 2008 | Diklat | 12 hari | Diknas/PSMK |
| 7 | Malaysia | 2009 | Magang Siswa | 4 hari | Dinas Prop |
| 8 | Canada | 2009 | World Skill | 5 hari | Diknas |
| 9 | Thailand | 2010 | MoU | 6 hari | Dinas Prop |


