CURRICULUM VITAE
- Identitas Diri
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Ahmad Guspul S.E.,M.M. |
| 2 | Tempat dan Tanggal Lahir | Boyolali , 21 Juli 1976 |
| 3 | Jabatan Struktural | Kaprodi Manajemen |
| 4 | NIDN | 0627077802 |
| 5 | Alamat Rumah | Gg.Al-Kautsar Rt.04/05 Jlamprang Wonosobo |
| 7 | Alamat Kantor | Jl.Raya KH.Hasyim As’ari KM.03 Wonosobo |
- Riwayat Pendidikan
| Tingkatan | Nama PT | Jurusan | Tahun Masuk |
| Strata Satu ( S-1) | Universitas Muhammadiyah Magelang | Manajemen | 1996-2000 |
| Strata Dua ( S-2) | Universitas Jenderal Soedirman Puwokerto | ManajemenPemasaran | 2001-2003 |
| Strata Tiga ( S-3) | Universitas Islam Indonesia | ManajemenPemasaran | 2018-Sekarang |
- Pengalaman Organisasi
| Keterangan | Jabatan |
| FEDEP Kab. Wonosobo | Anggota |
| Be-Kraft Kab. Wonosobo | Anggota |
| Program Studi Manajemen | Ketua |
- Pengalaman Penelitian Dalam 6 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul Penelitian |
| 1 | 2014 | Kualitas Pelayanan, Kepuasan dan Kepercayaan Nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Di Wonosobo |
| 2 | 2014 | Pengaruh Kualtias Pelayanan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Nasabah ( Studi Kasus Pada Nasabah Kospin Jasa Cabang Wonosobo) |
| 3 | 2014 | PAD: Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo |
| 4 | 2015 | Persepsi Konsumen Terhadap Pasar Tradisional dan Pasar Modern: Marketing Mix ( Studi Kasus pada Pasar Tradisional “Pasar Induk Wonosobo” dan Pasar Modern “ RitaPasar Raya Wonosobo” |
| 5 | 2016 | Pengaruh Kepribadian, Gaji, dan Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi ( Studi Kasus pada Pegawa Kependidikan UNSIQ) |
| 6 | 2017 | Pengaruh Nilai Akreditasi Institusi Terhadap Minat Siswa Belajar di UNSIQ |
| 7 | 2017 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa di UNSIQ |
| 8 | 2020 | Pengaruh Car, Dpk, Dan Bopo Terhadap Ldr Pada Bank Umum Di Indonesia Periode 2014 – 2018 |
| 9 | 2020 | Pengaruh Attitude, Subjective Norm, Dan Perceived Behavioral Control Terhadap Minat Beli Jasa Transportasi Online |
- Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 6 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 1 | 2014 | Manajemen Pemasaran Untuk Home Industri Makanan dan Kerajinan Tangan di Kabupaten Wonosobo |
| 2 | 2015 | Penyusunan Laporan Keuangan (Laporan Rugi-Laba) Untuk Kelompok Sentra Rengginang Di Kabupaten Wonosobo |
| 3 | 2016 | Pemasaran Buah Salak Yang Efektif dan Bersaing Pada Pedagang dan Petani Salak di Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara |
| 4 | 2018 | Budidaya Pakan Mandiri Peternak Lele ( Pengabdian di Desa Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah ) |
- Pengalaman Kegiatan Konsultan Perbankan Syariah dalam 5 tahun terakhir
| No | Tahun | Jenis Kegiatan |
| 1 | 2015 | Konsultan dan Tim Leader Pembuatan Dokumen Feasibility Study Peningkatan Kantor Kas Parakan Menjadi Kantor Cabang BPR Surya Yudha Wonosobo |
| 2 | 2016 | Konsultan dan Tim Leader Pembuatan Dokumen Feasibility Study Peningkatan Kantor Kas Sapuran Menjadi Kantor Cabang BPR Surya Yudha Wonosobo |
| 3 | 2016 | Konsultan dan Analisis Pengembangan Industri Rumahan di Kecamatan Kertek |
| 4 | 2017 | Konsultan dan Analisis Pengembangan Industri Carica Kabupaten Wonosobo |
| 5 | 2017 | Konsultan di Wonosobo Business Centre |
| 6 | 2017 | Konsultan dan Tim Leader Pembuatan Dokumen Feasibility Study Peningkatan Kantor Kas Selomerto Menjadi Kantor Cabang BPR Surya Yudha Wonosobo |
| 7 | 2018 | Konsultan dan Tim Leader Pembuatan Dokumen Feasibility Study Peningkatan Kantor Kas Garung Menjadi Kantor Cabang BPR Surya Yudha Wonosobo |
| 8 | 2019 | Konsultan dan Tim Leader Pembuatan Dokumen Feasibility Study Pendirian BPRSyariah Surya Yudha Banjarnegara |


